

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/08/2023 |
| سنة النشر | 07/08/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند- الوحدة |
| الفئة | الطرق واللوحات المرورية |
| تاريخ التحديث | 07/08/2023 |
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2023.json
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2023.xlsx
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2023.xml
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2023.csv