

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/07/2023 |
| سنة النشر | 07/07/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند- الوحدة |
| الفئة | الطرق واللوحات المرورية |
| تاريخ التحديث | 03/08/2024 |
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2021.json
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2021.xlsx
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2021.xml
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2021.csv