

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/07/2023 |
| سنة النشر | 07/07/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند- الوحدة |
| الفئة | الطرق |
| تاريخ التحديث | 03/08/2024 |
Riyadh Road Statistics for 2022.xlsx
Riyadh Road Statistics for 2022.json
Riyadh Road Statistics for 2022.csv
Riyadh Road Statistics for 2022.xml