

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 01/29/2025 |
| سنة النشر | 01/29/2025 |
| دورية التحديث | 1 |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 01/29/2025 |
مجموعة طرق الرياض الربع الرابع من العام 2024.csv
مجموعة طرق الرياض الربع الرابع من العام 2024.xlsx