

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 06/17/2025 |
| سنة النشر | 06/17/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 06/17/2025 |
مجموعة طرق الرياض الريع الثاني من العام 2025.xlsx
مجموعة طرق الرياض الربع الثاني من العام 2025.csv