

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 04/29/2025 |
| سنة النشر | 04/29/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند- الوحدة- العدد |
| الفئة | شبكة السيول |
| تاريخ التحديث | 04/29/2025 |
مجموعة شبكة السيول الربع الثالث من العام 2024.xlsx
مجموعة شبكة السيول الربع الثالث من العام 2024.csv