

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | شبكة السيول |
| التاريخ | 07/29/2025 |
| سنة النشر | 07/29/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | السيول |
| تاريخ التحديث | 07/29/2025 |
مجموعة شبكة السيول الربع الثاني من العام 2025م .csv
مجموعة شبكة السيول الربع الثاني من العام 2025م .xlsx