

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 04/28/2025 |
| سنة النشر | 04/28/2025 |
| دورية التحديث | 1 |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند- الوحدة- العدد |
| الفئة | شبكة السيول |
| تاريخ التحديث | 04/29/2025 |
مجموعة شبكة السيول الربع الثاني من العام 2024.csv
مجموعة شبكة السيول الربع الثاني من العام 2024.xlsx