

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | شبكة السيول |
| التاريخ | 04/29/2025 |
| سنة النشر | 04/29/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | السيول |
| تاريخ التحديث | 04/29/2025 |
مجموعة شبكة السيول الربع الأول من العام 2025.csv
مجموعة شبكة السيول الربع الأول من العام 2025.xlsx