

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/07/2023 |
| سنة النشر | 07/07/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند- الوحدة |
| الفئة | السيول |
| تاريخ التحديث | 07/07/2023 |
Flood Network Statistics for 2023.json
Flood Network Statistics for 2023.xml
Flood Network Statistics for 2023.xlsx
Flood Network Statistics for 2023.csv