

تحتوي على بيانات المسفلتة فقط (كم) وإجمالي أطوال الطرق بنوعيها و عدد أعمدة الإنارة -هالجين وعدد أعمدة الإنارة (LED) وعدد أعمدة الإنارة - طاقة شمسية و إجمالي أعمدة الإنارة بأنواعها .
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | أطوال الطرق وأعمدة الإنارة |
| التاريخ | 01/01/2026 |
| سنة النشر | 01/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | بيانات المسفلتة فقط (كم) -إجمالي أطوال الطرق بنوعيها - إجمالي أعمدة الإنارة بأنواعها . |
| الفئة | أطوال الطرق وأعمدة الإنارة |
| تاريخ التحديث | 01/01/2026 |
مجموعة الوضع الراهن لأطوال الطرق واعمدة الإنارة.csv
مجموعة الوضع الراهن لأطوال الطرق واعمدة الإنارة.xlsx