

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | |
| نوع مجموعة البيانات | إكرام الموتى |
| التاريخ | 07/01/2026 |
| سنة النشر | 07/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - عدد المتوفين حسب المقبرة - اكرام الموتى (العمليات) - الإجمالي |
| الفئة | إكرام الموتى |
| تاريخ التحديث | 07/01/2026 |
مجموعة إكرام الموتى.csv
مجموعة إكرام الموتى.xlsx
مجموعة إكرام الموتى.xml
مجموعة_إكرام_الموتى.json