

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | إكرام الموتى |
| التاريخ | 04/02/2023 |
| سنة النشر | 04/02/2023 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - عدد المتوفين حسب المقبرة - اكرام الموتى (العمليات) - الإجمالي |
| الفئة | إكرام الموتى |
| تاريخ التحديث | 04/02/2023 |
مجموعة اكرام الموتى للربع الأول من عام 2023.xml
مجموعة اكرام الموتى للربع الأول من عام 2023.xlsx
مجموعة اكرام الموتى للربع الأول من عام 2023.csv
مجموعة اكرام الموتى للربع الأول من عام 2023.json