

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الإمتثال والإستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الوقاية الصحية |
| التاريخ | 10/15/2023 |
| سنة النشر | 10/15/2023 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - إجمالي الجولات- المواقع التي تم معالجتها بالرش |
| الفئة | الوقاية الصحية |
| تاريخ التحديث | 10/15/2023 |
مجموعة إدارة الوقاية الصحية الربع الثالث من العام 2023م .xlsx
مجموعة إدارة الوقاية الصحية الربع الثالث من العام 2023م .csv