

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| التاريخ | 10/22/2025 |
| سنة النشر | 10/22/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | ء الأعمدة : الشهر- عدد طلبات ترخيص العربات المنفذة- عدد الزيارات الفنية الميدانية - إجمالي المنشأت التي تم تفتيشها - عدد المنشأت المخالفة ونسبتها من الإجمالي |
| الفئة | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| تاريخ التحديث | 10/22/2025 |
مجموعة ادارة الرقابة و التراخيص التجارية الربع الثالث من العام 2025.xlsx
مجموعة ادارة الرقابة و التراخيص التجارية الربع الثالث من العام 2025.csv