

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | الإدارة العامة لصحة البيئة |
| نوع مجموعة البيانات | صحة البيئة |
| التاريخ | 02/14/2023 |
| سنة النشر | 02/14/2023 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | عدد الزيارات الميدانية المشتركة -عدد المنشآت التي تمت زيارتها - الإجراء المتخذ |
| الفئة | حماية البيئة |
| تاريخ التحديث | 02/14/2023 |
مجموعة حماية البيئة للربع الأول من عام 2023.csv
مجموعة حماية البيئة للربع الأول من عام 2023.xlsx