

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| التاريخ | 07/01/2026 |
| سنة النشر | 07/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | ء الأعمدة : الشهر- عدد طلبات ترخيص العربات المنفذة- عدد الزيارات الفنية الميدانية - إجمالي المنشأت التي تم تفتيشها - عدد المنشأت المخالفة ونسبتها من الإجمالي |
| الفئة | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| تاريخ التحديث | 07/01/2026 |
مجموعة ادارة الرقابة والتراخيص التجارية .csv
مجموعة ادارة الرقابة والتراخيص التجارية .xlsx
مجموعة ادارة الرقابة والتراخيص التجارية .xml
مجموعة_ادارة_الرقابة_والتراخيص_التجارية.json