

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | أصول الطرق واللوحات المرورية |
| التاريخ | 07/01/2026 |
| سنة النشر | 07/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع- السنة - المجموعة -البند -الوحدة -العدد |
| الفئة | أصول الطرق واللوحات المرورية |
| تاريخ التحديث | 07/01/2026 |
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية.csv
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية.xlsx
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية.xml
مجموعة_أصول_الطرق_واللوحات_المرورية.json