

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | أصول الطرق واللوحات المرورية |
| التاريخ | 06/17/2025 |
| سنة النشر | 06/17/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع- السنة - المجموعة -البند -الوحدة -العددد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 06/17/2025 |
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الثاني من العام 2025.xlsx
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الثاني من العام 2025.csv