

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | أصول الطرق واللوحات المرورية |
| التاريخ | 10/22/2025 |
| سنة النشر | 10/22/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع- السنة - المجموعة -البند -الوحدة -العدد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 10/22/2025 |
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الثالث من العام 2025.xlsx
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الثالث من العام 2025.csv