

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| نوع مجموعة البيانات | أصول الطرق واللوحات المرورية |
| التاريخ | 04/30/2025 |
| سنة النشر | 04/30/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع- السنة - المجموعة -البند -الوحدة -العدد |
| الفئة | الإدارة العامة للدراسات وإدارة الأصول |
| تاريخ التحديث | 04/30/2025 |
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الأول من العام 2025.xlsx
مجموعة أصول الطرق واللوحات المرورية الربع الأول من العام 2025.csv