

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 01/01/2026 |
| سنة النشر | 01/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 01/01/2026 |
مجموعة طرق الرياض.xlsx
مجموعة طرق الرياض.csv