

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 04/29/2025 |
| سنة النشر | 04/29/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - الربع - السنة - المجموعة - البند - الوحدة - العدد |
| الفئة | طرق الرياض |
| تاريخ التحديث | 04/29/2025 |
مجموعة طرق الرياض الربع الأول من العام 2025.csv
مجموعة طرق الرياض الربع الأول من العام 2025.xlsx