

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/08/2024 |
| سنة النشر | 07/08/2024 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند - الوحدة |
| الفئة | السيول والطرق والأصول |
| تاريخ التحديث | 03/16/2024 |
Riyadh Road Statistics for 2020.csv
Riyadh Road Statistics for 2020..XLSX
Riyadh Road Statistics for 2020.xml
Riyadh Road Statistics for 2020.csv