

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/13/2023 |
| سنة النشر | 07/13/2023 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند- الوحدة |
| الفئة | السيول |
| تاريخ التحديث | 03/08/2024 |
Flood Network Statistics for 2022.json
Flood Network Statistics for 2022.xlsx
Flood Network Statistics for 2022.xml
Flood Network Statistics for 2022.csv