

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 07/01/2021 |
| سنة النشر | 07/01/2021 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة - البند-الوحدة |
| الفئة | السيول والطرق |
| تاريخ التحديث | 01/07/2021 |
Flood Network Statistics for 2021.json
Flood Network Statistics for 2021.xlsx
Flood Network Statistics for 2021.csv
Flood Network Statistics for 2021.xml