

تحتوي على بيانات السيول والطرق والاصول
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | السيول والطرق والاصول |
| التاريخ | 04/01/2020 |
| سنة النشر | 04/01/2020 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | المجموعة-البند-الوحدة |
| الفئة | سيول-احصائيات |
| تاريخ التحديث | 04/01/2020 |
Flood Network Statistics for 2020.json
Statistics of road assets and traffic signs for the year 2021.xlsx