

تحتوي على بيانات المسفلتة فقط (كم) وإجمالي أطوال الطرق بنوعيها و عدد أعمدة الإنارة -هالجين وعدد أعمدة الإنارة (LED) وعدد أعمدة الإنارة - طاقة شمسية و إجمالي أعمدة الإنارة بأنواعها .
| الناشر | وكالة التشغيل والصيانة |
| نوع مجموعة البيانات | أطوال الطرق وأعمدة الإنارة |
| التاريخ | 10/22/2025 |
| سنة النشر | 10/22/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | تحتوي على بيانات المسفلتة فقط (كم) وإجمالي أطوال الطرق بنوعيها و عدد أعمدة الإنارة -هالجين وعدد أعمدة الإنارة (LED) وعدد أعمدة الإنارة - طاقة شمسية و إجمالي أعمدة الإنارة بأنواعها . |
| الفئة | وكالة التشغيل والصيانة |
| تاريخ التحديث | 10/22/2025 |
مجموعة لأطوال الطرق واعمدة الإنارة الربع الثالث 2025.xlsx
مجموعة لأطوال الطرق واعمدة الإنارة الربع الثالث 2025.csv