

تتضمن بيانات عن عدد المرافق ودورات المياه وممرات المشاة والدراجات داخل نطاق الحديقة.
| الناشر | الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات الخدمية |
| نوع مجموعة البيانات | المرافق والمحتويات |
| التاريخ | 04/01/2026 |
| سنة النشر | 04/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | طول ممر المشاة والدراجات – عدد دورات المياه |
| الفئة | المرافق والمحتويات |
| تاريخ التحديث | 04/01/2026 |
مجموعة المرافق والمحتويات.csv
مجموعة المرافق والمحتويات.json
مجموعة المرافق والمحتويات.xlsx
مجموعة المرافق والمحتويات.xml