

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| التاريخ | 04/04/2023 |
| سنة النشر | 04/04/2023 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الأعمدة : الشهر - عدد طلبات ترخيص العربات المنفذة- عدد الزيارات الفنيه الميدانيه - إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها - عدد المنشآت المخالفه ونسبتها من الإجمالي |
| الفئة | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| تاريخ التحديث | 04/04/2023 |
مجموعة الرقابة الصحيه والتراخيص التجارية للربع الأول من عام 2023 (1).xml
مجموعة الرقابة الصحيه والتراخيص التجارية للربع الأول من عام 2023 (1).xlsx
مجموعة الرقابة الصحيه والتراخيص التجارية للربع الأول من عام 2023 (1).json
مجموعة الرقابة الصحيه والتراخيص التجارية للربع الأول من عام 2023 (1).csv