

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | إكرام الموتى |
| التاريخ | 04/30/2025 |
| سنة النشر | 04/30/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - عدد المتوفين حسب المقبرة - اكرام الموتى (العمليات) - الإجمالي |
| الفئة | إكرام الموتى |
| تاريخ التحديث | 04/30/2025 |
مجموعة إكرام الموتى الربع الأول من العام 2025م.csv
مجموعة إكرام الموتى الربع الأول من العام 2025م.xlsx