

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الوقاية الصحية |
| التاريخ | 07/01/2026 |
| سنة النشر | 07/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - إجمالي الجولات (المكافحة الحشرية) - المواقع التي تم معالجتها بالرش (المستنقعات والبور - مناهل - حاويات النظافة - مباني تحت الإنشاء) |
| الفئة | الوقاية الصحية |
| تاريخ التحديث | 07/01/2026 |
مجموعة إدارة الوقاية الصحية.csv
مجموعة إدارة الوقاية الصحية.xlsx
مجموعة إدارة الوقاية الصحية.xml
مجموعة_إدارة_الوقاية_الصحية.json