

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الوقاية الصحية |
| التاريخ | 01/01/2026 |
| سنة النشر | 01/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - إجمالي الجولات (المكافحة الحشرية) - المواقع التي تم معالجتها بالرش (المستنقعات والبور - مناهل - حاويات النظافة - مباني تحت الإنشاء) |
| الفئة | الوقاية الصحية |
| تاريخ التحديث | 01/01/2026 |
مجموعةإدارة الوقاية الصحية - .xlsx
مجموعةإدارة الوقاية الصحية - .csv