

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الإمتثال والإستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الوقاية الصحية |
| التاريخ | 01/14/2024 |
| سنة النشر | 01/14/2024 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | الشهر - إجمالي الجولات- المواقع التي تم معالجتها بالرش |
| الفئة | الوقاية الصحية |
| تاريخ التحديث | 01/14/2024 |
مجموعةإدارة الوقاية الصحية خلال الربع الرابع من العام 2023.csv
مجموعةإدارة الوقاية الصحية خلال الربع الرابع من العام 2023.xlsx