

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| التاريخ | 04/01/2026 |
| سنة النشر | 04/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | ء الأعمدة : الشهر- عدد طلبات ترخيص العربات المنفذة- عدد الزيارات الفنية الميدانية - إجمالي المنشأت التي تم تفتيشها - عدد المنشأت المخالفة ونسبتها من الإجمالي |
| الفئة | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| تاريخ التحديث | 04/01/2026 |
مجموعةإدارة الرقابة والتراخيص التجارية -_.xlsx
مجموعةإدارة الرقابة والتراخيص التجارية -_.csv
مجموعةإدارة الرقابة والتراخيص التجارية -_.xml
مجموعة إدارة الرقابة والتراخيص التجارية .json