

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال والاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | الرقابة الصحية والتراخيص التجارية |
| التاريخ | 04/30/2025 |
| سنة النشر | 04/30/2025 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | ء الأعمدة : الشهر- عدد طلبات ترخيص العربات المنفذة- عدد الزيارات الفنية الميدانية - إجمالي المنشأت التي تم تفتيشها - عدد المنشأت المخالفة ونسبتها من الإجمالي |
| الفئة | الرقابة الصحيةوالتراخيص التجارية |
| تاريخ التحديث | 04/30/2025 |
مجموعةإدارة الرقابة والتراخيص التجارية الربع الأول من العام 2025م.csv
مجموعةإدارة الرقابة والتراخيص التجارية الربع الأول من العام 2025م.xlsx