

تحتوي على بيانات صحة البيئة
| الناشر | وكالة الامتثال و الاستدامة البيئية |
| نوع مجموعة البيانات | صحة البيئة |
| التاريخ | 11/19/2025 |
| سنة النشر | 11/19/2025 |
| دورية التحديث | سنوي |
| اسماء الأعمدة | اسم المقبرة - الحي - القطاع - خط العرض - خط الطول - رابط الخرائط |
| الفئة | صحة البيئة |
| تاريخ التحديث | 11/19/2025 |
مجموعة بيانات المقابر 2025.xlsx
مجموعة بيانات المقابر 2025.csv