ميزانية الامانة

 
ميزانية أمانة منطقة الرياض

الميزانية السنوية لأمانة منطقة الرياض

السنة إجمالي الميزانية (ريال)
20255,307,865,000
20247,653,729,407
20235,791,631,321
20225,343,615,739
20213,895,225,790
20204,211,504,451

تفاصيل الإنفاق

الإنفاق 2025 2024 2023
البنية التحتية 1,487,149,731 1,678,333,314 771,319,420
صيانة وإدارة المدينة 2,630,549,295 2,513,639,950 2,021,663,432
الأماكن العامة والاجتماعية 1,325,933,756 1,524,377,390 1,363,364,969
تشغيل المدينة 3,564,956,714 3,768,060,451 3,878,310,961
أخرى 59,563,221 77,836,413 103,946,156
المجموع 9,068,152,717 9,562,247,518 8,138,604,939

تفاصيل الإيرادات

الإيرادات 2025 2024 2023
إيرادات استثمارية 713,877,673 1,464,010,251 968,673,326
الرخص والمدفوعات 762,361,729 1,434,886,656 1,369,562,700
أخرى 389,742,314 822,050,320 791,513,527
المجموع 1,865,981,716 3,720,947,227 3,129,749,554

 

بإمكان الاطلاع على الميزانية العامة للدولة عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني من خلال الرابط التالي 

                         لتحميل ميزانية الأمانة من خلال الرابط التالي 
commment icon

تعليقات واقتراحات

للاستفسارات أو التعليقات حول الخدمات البلدية، يُرجى تعبئة البيانات المطلوبة.

التعليقات

لم تتم إضافة أي تعليقات بعد

تقييمك للمحتوى
(عدد التقييم: 4)

اخر تحديث:

04/27/2025


هل كان المحتوي مفيد لك

أعجب 12 من الزوار بمحتوى الصفحة من أصل 12 مشاركة