

مؤشرات كمية ونوعية لقياس مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتهدف إلى دعم التخطيط الحضري، وتحسين الخدمات البلدية، وتعزيز رفاهية السكان.
| الناشر | الإدارة العامة تجربة العميل - الإدارة العامة للاصحاح البيئي |
| نوع مجموعة البيانات | جودة الحياة في الأحياء |
| التاريخ | 04/01/2026 |
| سنة النشر | 04/01/2026 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |
| اسماء الأعمدة | اسم الحي – عدد البلاغات – كميات أوزان النفايات التي يتم جمعها حسب المشاريع / القطاعات – مؤشر الاستجابة |
| الفئة | جودة الحياة |
| تاريخ التحديث | 04/01/2026 |
مجموعة جودة الحياة في الأحياء .xlsx
مجموعة جودة الحياة في الأحياء .csv
مجموعة جودة الحياة في الأحياء .json
مجموعة جودة الحياة في الأحياء .xml